UNIDADE SENAI: SENAI Araxá
CIDADE: ARAXÁ
CURSO: Aprendizagem em Manutenção Mecânica de Máquinas Industriais 802,5H
TURNO ESTUDO: Tarde
VAGAS: 18
| Nome Candidato | Classificação |
| AUGUSTO PAIVA RIBEIRO | 1º |
| LAVINIA GABRIELA SIMAO BARROS | 2º |
| ALLAN MARCO SIQUEIRA JARDIM | 3º |
| THAIZA MANOEL QUEIROZ | 4º |
| MARINA PEREIRA MOURA | 5º |
| VITOR RODRIGUES FERREIRA | 6º |
| LILIANY PEREIRA MARQUES | 7º |
| CINDY VENÂNCIO DE RESENDE | 8º |
| MARCOS VINICIUS PEREIRA SANT ANA | 9º |
| ANDRÉ GUSTAVO DOS REIS NEIVA | 10º |
| VITORIA ALVES SOUZA | 11º |
| VICTOR HUGO SANTOS DE ALMEIDA | 12º |
| JOÃO MARCOS MATIAS | 13º |
| KHALED FELLIPE VIRIATO SANTOS | 14º |
| GABRIEL AUGUSTO DA SILVA | 15º |
| JHON ALLYSON FERREIRA SILVA | 16º |
| DÉBORA ROCHA DA MATA | 17º |
| CAUÃ PEDRO BARBOSA | 18º |
Clique aqui para baixar ou imprimir a listagem de documentos