UNIDADE SENAI: SENAI Itabira
CIDADE: ITABIRA
CURSO: Aprendizagem em Mecânica Diesel 802,5H
TURNO ESTUDO: Manhã
VAGAS: 24
| Nome Candidato | Classificação |
| MARYA EDUARADA FERNANDES BRETTAS | 1º |
| MARCELLY LORANNY HATALA MIRANDA | 2º |
| ALISSON VINICIUS FERREIRA GONÇALVES | 3º |
| FLÁVIA ASSIS ROSA | 4º |
| THALES DE SOUZA PASCOAL | 5º |
| GUSTAVO SILVA DE OLIVEIRA | 6º |
| CAMILA STEFANY PATROCINIO RIBEIRO | 7º |
| JOÃO MARCELO ANICETO DOS SANTOS | 8º |
| VINICIUS DOS SANTOS NASCIMENTO SOARES | 9º |
| CRISTIELEM OLIVEIRA BRITO | 10º |
| ANA KAROLINA DUARTE | 11º |
| RIAN ANCELMO CLAUDIO | 12º |
| JULIO CESAR DEIRO SOARES | 13º |
| MARLON DE PAULO DE MOURA | 14º |
| KAWAN ALMADA | 15º |
Clique aqui para baixar ou imprimir a listagem de documentos